Additional information
| ENGINE: |
|
|---|---|
| ENGINE BRAND | VANGUARD® |
| ENGINE POWER | 10 HP at 3 600 RPM |
| DISPLACEMENT | 305 cc |
| START TYPE | Recoil |
| ENGINE TYPE | AIR COOLED, FOUR STROKES ONE CYLINDER OHV GASOLINE ENGINE |
| FUEL TANK CAPACITY | 25 L (6.6 gal) |
| FEATURES: |
|
| OPERATING TYPE AT 50% LOAD | 12 hr |
| MAXIMUM POWER | 5 kVA |
| PRIME POWER | 4.5 kVA |
| VOLTAGE | 115 / 230 VAC ~ |
| COOLING TYPE | AIR COOLED |
| NOISE LEVEL @ 7 M | 75 dB |
| DISPLAY ARRAY | 2 DUPLEX RECEPTACLES 115 VAC, 1 RECEPTACLE TWIST LOCK 230/115 VAC L14-30R + OPS, VOLTMETER, 115 VAC MAX POWER SWITCH |









