Información adicional
PODER PRINCIPAL (PRP): |
|
---|---|
ENERGÍA DE ESPERA DE EMERGENCIA (ESP) | 16.6 kVA |
PODER PRINCIPAL | 15 kVA |
FACTOR DE PODER | 1 |
SISTEMA DE VOLTAJE | 240/120VAC |
FASES | Single phase |
FREQUENCIA | 60 HZ |
CONTROLADOR DIGITAL | SMARTGEN® HGM420N |
TIPO DE REVESTIMIENTO | Sound proof cabin |
PROTECCIÓN DE CUBIERTA | IP23 |
NIVEL DE RUIDO @7M | 72 dB(A) |
ENGINE: |
|
MARCA DEL MOTOR | VANGUARD® |
MODELO DE MOTOR | BS-LP340G |
TIPO DE MOTOR | V-TWIN, OHV |
POTENCIA NOMINAL | 35 HP |
VELOCIDAD DEL MOTOR | 3600 RPM |
COMBUSTIBLE | Propane / Natural Gas |
DESPLAZAMIENTO | 993 cc |
CONSUMO DE COMBUSTIBLE | 0.45 L/kWh |
CAPACIDAD DE ACEITE | 2.3 L |
SISTEMA DE REFRIGERACIÓN | Forced air cooling |
BATERÍA | 12 VDC 20AH sealed AGM type |
ALTERNADOR: |
|
MARCA | NSM® |
MODELO | M112SD |
TIPO DE ALTERNADOR | Brushless |
CONEXIÓN ELÉCTRICA | 4 pin serial |
TIPO DE AISLAMIENTO | H |
CAPACIDAD DEL INTERRUPTOR | 63 A |
CALIBRE DE CABLE POR FASE | 10 AWG ALTA TEMP |
ATS: |
|
TYPE | Mechanical and automatic |
CORRIENTE NOMINAL | 125 A |